Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 594.30 W/m2
Minimum 185.13 W/m2
21 Dezember
Maximum 926.39 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12.39 228.414
15 Februar 12.44 393.194
15 März 12.39 594.71
15 April 13.30 779.117
15 Mai 13.26 886.752
15 Juni 13.30 925.978
15 Juli 13.35 905.021
15 August 13.34 820.227
15 September 13.24 664.557
15 Oktober 13.15 467.087
15 November 12.14 277.946
15 Dezember 12.24 187.878

Tage


1 Januar 12.33 192.863
2 Januar 12.33 194.456
3 Januar 12.34 196.196
4 Januar 12.34 198.085
5 Januar 12.35 200.119
6 Januar 12.35 202.302
7 Januar 12.35 204.629
8 Januar 12.36 207.104
9 Januar 12.36 209.721
10 Januar 12.37 212.483
11 Januar 12.37 215.388
12 Januar 12.38 218.434
13 Januar 12.38 221.622
14 Januar 12.38 224.948
15 Januar 12.39 228.414
16 Januar 12.39 232.016
17 Januar 12.39 235.753
18 Januar 12.40 239.624
19 Januar 12.40 243.628
20 Januar 12.40 247.761
21 Januar 12.41 252.024
22 Januar 12.41 256.413
23 Januar 12.41 260.926
24 Januar 12.42 265.56
25 Januar 12.42 270.317
26 Januar 12.42 275.191
27 Januar 12.42 280.244
28 Januar 12.42 285.348
29 Januar 12.43 290.563
30 Januar 12.43 295.887
31 Januar 12.43 301.314
1 Februar 12.43 306.843
2 Februar 12.43 312.47
3 Februar 12.43 318.193
4 Februar 12.43 324.008
5 Februar 12.44 329.915
6 Februar 12.44 335.908
7 Februar 12.44 341.984
8 Februar 12.44 348.14
9 Februar 12.44 354.373
10 Februar 12.44 360.679
11 Februar 12.44 367.056
12 Februar 12.44 373.499
13 Februar 12.44 380.005
14 Februar 12.44 386.571
15 Februar 12.44 393.194
16 Februar 12.44 399.869
17 Februar 12.44 406.594
18 Februar 12.44 413.365
19 Februar 12.44 420.178
20 Februar 12.43 427.031
21 Februar 12.43 433.92
22 Februar 12.43 440.842
23 Februar 12.43 447.792
24 Februar 12.43 454.768
25 Februar 12.43 461.766
26 Februar 12.43 468.782
27 Februar 12.43 475.813
28 Februar 12.42 482.857
29 Februar 12.42 489.911
1 März 12.42 496.971
2 März 12.42 504.032
3 März 12.42 511.092
4 März 12.41 518.15
5 März 12.41 525.202
6 März 12.41 532.243
7 März 12.41 539.271
8 März 12.40 546.283
9 März 12.40 553.279
10 März 12.40 560.253
11 März 12.40 567.202
12 März 12.39 574.125
13 März 12.39 581.021
14 März 12.39 587.883
15 März 12.39 594.71
16 März 12.38 601.503
17 März 12.38 608.256
18 März 12.38 614.966
19 März 12.37 621.634
20 März 12.37 628.256
21 März 12.37 634.83
22 März 12.36 641.352
23 März 12.36 647.826
24 März 12.36 654.244
25 März 12.36 660.605
26 März 12.35 666.91
27 März 13.35 673.156
28 März 13.35 679.339
29 März 13.34 685.46
30 März 13.34 691.518
31 März 13.34 697.509
1 April 13.33 703.433
2 April 13.33 709.29
3 April 13.33 715.076
4 April 13.33 720.789
5 April 13.32 726.858
6 April 13.32 732.431
7 April 13.32 737.928
8 April 13.31 743.349
9 April 13.31 748.696
10 April 13.31 753.964
11 April 13.31 759.153
12 April 13.30 764.265
13 April 13.30 769.297
14 April 13.30 774.248
15 April 13.30 779.117
16 April 13.29 783.907
17 April 13.29 788.615
18 April 13.29 793.24
19 April 13.29 797.782
20 April 13.28 802.241
21 April 13.28 806.618
22 April 13.28 810.912
23 April 13.28 815.121
24 April 13.28 819.246
25 April 13.27 823.287
26 April 13.27 827.246
27 April 13.27 831.121
28 April 13.27 834.911
29 April 13.27 838.618
30 April 13.27 842.241
1 Mai 13.27 845.78
2 Mai 13.26 849.236
3 Mai 13.26 852.61
4 Mai 13.26 855.902
5 Mai 13.26 859.111
6 Mai 13.26 862.238
7 Mai 13.26 865.283
8 Mai 13.26 868.246
9 Mai 13.26 871.129
10 Mai 13.26 873.931
11 Mai 13.26 876.653
12 Mai 13.26 879.296
13 Mai 13.26 881.86
14 Mai 13.26 884.345
15 Mai 13.26 886.752
16 Mai 13.26 889.082
17 Mai 13.26 891.335
18 Mai 13.26 893.512
19 Mai 13.26 895.613
20 Mai 13.26 897.639
21 Mai 13.26 899.59
22 Mai 13.26 901.467
23 Mai 13.26 903.271
24 Mai 13.26 905.002
25 Mai 13.26 906.66
26 Mai 13.26 908.247
27 Mai 13.27 909.764
28 Mai 13.27 911.21
29 Mai 13.27 912.587
30 Mai 13.27 913.894
31 Mai 13.27 915.133
1 Juni 13.27 916.302
2 Juni 13.27 917.404
3 Juni 13.28 918.44
4 Juni 13.28 919.409
5 Juni 13.28 920.313
6 Juni 13.28 921.15
7 Juni 13.28 921.922
8 Juni 13.28 922.629
9 Juni 13.29 923.273
10 Juni 13.29 923.853
11 Juni 13.29 924.369
12 Juni 13.29 924.822
13 Juni 13.29 925.401
14 Juni 13.30 925.72
15 Juni 13.30 925.978
16 Juni 13.30 926.173
17 Juni 13.30 926.306
18 Juni 13.30 926.376
19 Juni 13.31 926.387
20 Juni 13.31 926.336
21 Juni 13.31 926.224
22 Juni 13.31 926.049
23 Juni 13.32 925.814
24 Juni 13.32 925.52
25 Juni 13.32 925.164
26 Juni 13.32 924.746
27 Juni 13.32 924.267
28 Juni 13.33 923.727
29 Juni 13.33 923.127
30 Juni 13.33 922.465
1 Juli 13.33 921.741
2 Juli 13.33 920.955
3 Juli 13.34 920.108
4 Juli 13.34 919.199
5 Juli 13.34 918.228
6 Juli 13.34 917.195
7 Juli 13.34 916.098
8 Juli 13.34 914.937
9 Juli 13.35 913.713
10 Juli 13.35 912.426
11 Juli 13.35 911.076
12 Juli 13.35 909.66
13 Juli 13.35 908.179
14 Juli 13.35 906.633
15 Juli 13.35 905.021
16 Juli 13.35 903.343
17 Juli 13.35 901.599
18 Juli 13.35 899.787
19 Juli 13.36 897.908
20 Juli 13.36 895.962
21 Juli 13.36 893.948
22 Juli 13.36 891.865
23 Juli 13.36 889.712
24 Juli 13.36 887.49
25 Juli 13.36 885.198
26 Juli 13.36 882.836
27 Juli 13.36 880.402
28 Juli 13.36 877.898
29 Juli 13.36 875.321
30 Juli 13.36 872.672
31 Juli 13.36 869.951
1 August 13.35 867.157
2 August 13.35 864.29
3 August 13.35 861.35
4 August 13.35 858.336
5 August 13.35 855.248
6 August 13.35 852.085
7 August 13.35 848.847
8 August 13.35 845.534
9 August 13.35 842.145
10 August 13.34 838.681
11 August 13.34 835.142
12 August 13.34 831.528
13 August 13.34 827.837
14 August 13.34 824.07
15 August 13.34 820.227
16 August 13.33 816.308
17 August 13.33 812.315
18 August 13.33 808.244
19 August 13.33 804.097
20 August 13.32 799.874
21 August 13.32 795.578
22 August 13.32 790.874
23 August 13.32 786.422
24 August 13.31 781.895
25 August 13.31 777.295
26 August 13.31 772.621
27 August 13.31 767.871
28 August 13.30 763.05
29 August 13.30 758.157
30 August 13.30 753.189
31 August 13.29 748.152
1 September 13.29 743.044
2 September 13.29 737.865
3 September 13.28 732.616
4 September 13.28 727.3
5 September 13.28 721.915
6 September 13.27 716.463
7 September 13.27 710.946
8 September 13.27 705.362
9 September 13.26 699.716
10 September 13.26 694.007
11 September 13.26 688.234
12 September 13.25 682.403
13 September 13.25 676.512
14 September 13.25 670.562
15 September 13.24 664.557
16 September 13.24 658.496
17 September 13.23 652.38
18 September 13.23 646.214
19 September 13.23 639.996
20 September 13.22 633.729
21 September 13.22 627.416
22 September 13.22 621.056
23 September 13.21 614.653
24 September 13.21 608.209
25 September 13.21 601.723
26 September 13.20 595.201
27 September 13.20 588.643
28 September 13.20 582.049
29 September 13.19 575.425
30 September 13.19 568.772
1 Oktober 13.19 562.09
2 Oktober 13.18 555.385
3 Oktober 13.18 548.657
4 Oktober 13.18 541.908
5 Oktober 13.17 535.142
6 Oktober 13.17 528.362
7 Oktober 13.17 521.567
8 Oktober 13.17 514.762
9 Oktober 13.16 507.952
10 Oktober 13.16 501.137
11 Oktober 13.16 494.319
12 Oktober 13.15 487.501
13 Oktober 13.15 480.69
14 Oktober 13.15 473.884
15 Oktober 13.15 467.087
16 Oktober 13.15 460.301
17 Oktober 13.14 453.534
18 Oktober 13.14 446.784
19 Oktober 13.14 440.056
20 Oktober 13.14 433.352
21 Oktober 13.14 426.675
22 Oktober 13.13 420.03
23 Oktober 13.13 413.419
24 Oktober 13.13 406.846
25 Oktober 13.13 400.313
26 Oktober 13.13 393.824
27 Oktober 13.13 387.381
28 Oktober 13.13 380.988
29 Oktober 13.13 374.444
30 Oktober 12.13 368.166
31 Oktober 12.13 361.947
1 November 12.13 355.791
2 November 12.13 349.701
3 November 12.13 343.681
4 November 12.13 337.733
5 November 12.13 331.86
6 November 12.13 326.066
7 November 12.13 320.354
8 November 12.13 314.726
9 November 12.13 309.186
10 November 12.13 303.737
11 November 12.13 298.381
12 November 12.13 293.12
13 November 12.13 287.959
14 November 12.14 282.9
15 November 12.14 277.946
16 November 12.14 273.099
17 November 12.14 268.362
18 November 12.14 263.735
19 November 12.15 259.223
20 November 12.15 254.83
21 November 12.15 250.555
22 November 12.15 246.4
23 November 12.16 242.368
24 November 12.16 238.462
25 November 12.16 234.683
26 November 12.16 231.031
27 November 12.17 227.512
28 November 12.17 224.124
29 November 12.18 220.868
30 November 12.18 217.75
1 Dezember 12.18 214.766
2 Dezember 12.19 211.92
3 Dezember 12.19 209.214
4 Dezember 12.19 206.645
5 Dezember 12.20 204.22
6 Dezember 12.20 201.935
7 Dezember 12.21 199.794
8 Dezember 12.21 197.796
9 Dezember 12.22 195.941
10 Dezember 12.22 194.233
11 Dezember 12.23 192.668
12 Dezember 12.23 191.251
13 Dezember 12.24 189.979
14 Dezember 12.24 188.856
15 Dezember 12.24 187.878
16 Dezember 12.25 187.05
17 Dezember 12.25 186.368
18 Dezember 12.26 185.837
19 Dezember 12.26 185.451
20 Dezember 12.27 185.218
21 Dezember 12.27 185.13
22 Dezember 12.28 185.195
23 Dezember 12.29 185.405
24 Dezember 12.29 185.768
25 Dezember 12.30 186.277
26 Dezember 12.30 186.939
27 Dezember 12.31 187.747
28 Dezember 12.31 188.707
29 Dezember 12.32 189.813
30 Dezember 12.32 191.071
31 Dezember 12.32 192.474


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter