79.9° | 16:04 | Heute | 08:28 | 47.5° |
79.9° | 4 | Oktober | 4 | 47.5° |
79.9° | 4 Sep | 2023 | 4 Sep | 47.5° |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
0° Nord |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
°F | ||
---|---|---|
6.1 | Temp. +5cm | Änd.-1h | 0.5 |
5.6 | Min-Temp. +5cm | Uhrzeit | 00:00 |
0,0 | Verdunstung (mm) | Schwüle | Nein |
6.7 | Hitzeindex | Wärmegewitter ? | Nein |
10 | Thermisches Empfinden | leichte Wärmebelastung |
0 | Sonne-1h Min | Sonne Heute | 0:00 |
![]() |
Clientraw
- Vantage Pro Plus - Rheinland-Pfalz, Germany Treffen Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals aufgrund dieser Wetterinformationen. |
Credits, contact and . . . |