26.6° | 16:04 | Dzisiaj | 08:28 | 8.6° |
26.6° | 4 | Październik | 4 | 8.6° |
26.6° | 4 Wrz | 2023 | 4 Wrz | 8.6° |
0 | 2 |
Wiatr | Porywy |
0° Północ |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
°C | ||
---|---|---|
6.1 | Temp. +5cm | Änd.-1h | 0.5 |
5.6 | Min-Temp. +5cm | Uhrzeit | 00:00 |
0,0 | Verdunstung (mm) | Schwüle | Nein |
6.7 | Hitzeindex | Wärmegewitter ? | Nein |
10 | Thermisches Empfinden | leichte Wärmebelastung |
0 | Sonne-1h Min | Sonne Heute | 0:00 |
![]() |
Clientraw
- Vantage Pro Plus - Rheinland-Pfalz, Germany Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |