26.6° | 16:04 | I dag | 08:28 | 8.6° |
26.6° | 4 | Desember | 4 | 8.6° |
26.6° | 4 Sep | 2023 | 4 Sep | 8.6° |
0 | 7 |
Vind | Vindkast |
0° Nord |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
°C | ||
---|---|---|
-3.3 | Temp. +5cm | Änd.-1h | 2.3 |
-6.1 | Min-Temp. +5cm | Uhrzeit | 00:00 |
0,0 | Verdunstung (mm) | Schwüle | Nein |
-4.7 | Hitzeindex | Wärmegewitter ? | Nein |
-5 | Thermisches Empfinden | leichter Kältestress |
0 | Sonne-1h Min | Sonne Heute | 0:00 |
![]() |
Clientraw
- Vantage Pro Plus - Rheinland-Pfalz, Germany Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |