26.6° | 16:04 | Oggi | 08:28 | 8.6° |
26.6° | 4 | Dicembre | 4 | 8.6° |
26.6° | 4 Set | 2023 | 4 Set | 8.6° |
0 | 7 |
Vento | Raffica |
0° Nord |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
°C | ||
---|---|---|
-3.3 | Temp. +5cm | Änd.-1h | 0 |
-6.1 | Min-Temp. +5cm | Uhrzeit | 00:00 |
0,0 | Verdunstung (mm) | Schwüle | Nein |
-3.9 | Hitzeindex | Wärmegewitter ? | Nein |
-4 | Thermisches Empfinden | leichter Kältestress |
0 | Sonne-1h Min | Sonne Heute | 0:00 |
![]() |
Clientraw
- Vantage Pro Plus - Rheinland-Pfalz, Germany Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |