26.6° | 16:04 | Aujourd'hui | 08:28 | 8.6° |
26.6° | 4 | Octobre | 4 | 8.6° |
26.6° | 4 Sep | 2023 | 4 Sep | 8.6° |
0 | 2 |
Vent | Rafale |
0° Nord |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
°C | ||
---|---|---|
6.1 | Temp. +5cm | Änd.-1h | 0.5 |
5.6 | Min-Temp. +5cm | Uhrzeit | 00:00 |
0,0 | Verdunstung (mm) | Schwüle | Nein |
6.6 | Hitzeindex | Wärmegewitter ? | Nein |
10 | Thermisches Empfinden | leichte Wärmebelastung |
0 | Sonne-1h Min | Sonne Heute | 0:00 |
![]() |
Clientraw
- Vantage Pro Plus - Rheinland-Pfalz, Germany Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |