26.6° | 16:04 | Tänään | 08:28 | 8.6° |
26.6° | 4 | Lokakuu | 4 | 8.6° |
26.6° | 4 Syyskuu | 2023 | 4 Syyskuu | 8.6° |
0 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
0° Pohjoinen |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
°C | ||
---|---|---|
5.6 | Temp. +5cm | Änd.-1h | -0.5 |
5.6 | Min-Temp. +5cm | Uhrzeit | 00:00 |
0,0 | Verdunstung (mm) | Schwüle | Nein |
6.8 | Hitzeindex | Wärmegewitter ? | Nein |
10 | Thermisches Empfinden | leichte Wärmebelastung |
0 | Sonne-1h Min | Sonne Heute | 0:00 |
![]() |
Clientraw
- Vantage Pro Plus - Rheinland-Pfalz, Germany Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |